競技成績
第3回中京大学土曜競技会(長距離)
2019/06/10
男子5000m6組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6 | 横井 裕仁 | NTN | 14:19.74 | |
13 | 辻野 恭哉 | NTN | 14:26.61 | |
14 | 押川 裕貴 | NTN | 14:29.10 | |
18 | 多喜端 夕貴 | NTN | 14:33.13 | |
24 | 峐下 拓斗 | NTN | 14:41.57 | |
25 | 沼田 大輝 | NTN | 14:44.48 | |
27 | 櫻岡 駿 | NTN | 14:50.98 | |
28 | 外岡 拓磨 | NTN | 14:52.21 | |
31 | 齋田 直輝 | NTN | 14:55.27 | |
37 | セルオド・バトオチル | NTN | 15:45.62 |
男子5000m7組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6 | 三輪 晋大朗 | NTN | 14:06.74 | |
13 | 小山 陽平 | NTN | 14:19.38 |