競技成績
第21回中部実業団陸上競技選手権大会(長距離)
2020/10/12
辻野選手、小森選手、バトオチル選手が自己記録を更新!
バトオチル選手はモンゴル新記録!!
10000m1組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 齋田 直輝 | NTN | 29:15.84 | |
5 | セルオド・バトオチル | NTN | 29:17.72 | 自己新記録 モンゴル新記録 |
6 | 櫻岡 駿 | NTN | 29:28.25 | |
14 | 峐下 拓斗 | NTN | 30:06.26 | |
18 | 沼田 大輝 | NTN | 30:40.17 |
10000m2組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13 | 辻野 恭哉 | NTN | 28:48.52 | 自己新記録 |
19 | 小森 稜太 | NTN | 29:15.82 | 自己新記録 |
20 | 小山 陽平 | NTN | 29:29.52 |
10000m3組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
22 | 横井 裕仁 | NTN | 28:58.57 |